Akdeniz’in tipik güneşli yazı görülmektedir. Kışı ise kurudur. Yüzmek için Nisan- Kasım ayında su sıcaklığı 27Cº’ dir.
Akdeniz’in tipik güneşli yazı görülmektedir. Kışı ise kurudur. Yüzmek için Nisan- Kasım ayında su sıcaklığı 27Cº’ dir.
| SİDE / MANAVGAT | |||
| OCAK | 15 | 6 | 16 |
| ŞUBAT | 16 | 7 | 16 |
| MART | 18 | 8 | 16 |
| NİSAN | 21 | 11 | 17 |
| MAYIS | 25 | 15 | 20 |
| HAZİRAN | 30 | 19 | 23 |
| TEMMUZ | 34 | 23 | 25 |
| AĞUSTOS | 34 | 23 | 27 |
| EYLÜL | 31 | 19 | 26 |
| EKİM | 26 | 15 | 23 |
| KASIM | 21 | 11 | 20 |
| ARALIK | 17 | 8 | 18 |
Son Yorumlar